A mai időfutam OB hivatalos rajtlistája

Az Elit mezőnyben Fejes Gábor (Bárorfi Agria KTK), Lovassy Krisztián (Team Fixit.NO) és Kusztor Péter (BMC-Amplatz) hármasa csatázhat a bajnoki címért. Íme a rajtlista.

U13 fiú - 7,0 km      
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 201 HUN20040301 MAGYAR Gergő Győri Atlétikai Club 10:00
2. 200 HUN20031021 MOLNÁR Gergely Hungarofondo 10:01
3. 199 HUN20020801 DÓCZI József Tamási KE 10:02
4. 198 HUN20020814 ZÁNDORI Zalán Szekszárdi Szabadidős KE 10:03
5. 197 HUN20020502 SÁNTA Ármin DKSI-Freeriderz 10:04
6. 196 HUN20030612 MIKSA Csobán Hungarofondo 10:05
7. 195 HUN20030724 MÉSZÁROS BENCE SZEKSZÁRDI KERÉKPÁROS SE 10:06
8. 194 HUN20020811 FORRÓ Lajos Szekszárdi Szabadidős KE 10:07
9. 193 HUN20020108 HÁJOS Dániel KSI-Csepel SE 10:08
10. 192 HUN20041024 BÁN Benedek Szekszárdi Szabadidős KE 10:09
11. 191 HUN20030305 KISS BALÁZS SZEKSZÁRDI KERÉKPÁROS SE 10:10
12. 190 HUN20030804 FÁBIÁN Zalán Szekszárdi Szabadidős KE 10:11
13. 189 HUN20020725 GÉMES Tamás Szegedi Kerékpáros Sport Club 10:12
           
U15 fiú - 7,0 km      
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 186 HUN20011224 GENZLER Tamás Szekszárdi Szabadidős KE 10:15
2. 185 HUN20010930 SIMON Ákos Tamási KE 10:16
3. 184 HUN20010412 KISS Gergely Bikeexpress SE 10:17
4. 183 HUN20000808 VANÓ Gergő Salgótarjáni HKE 10:18
5. 182 HUN20010125 TÓTH Martin Szegedi Kerékpáros Sport Club 10:19
6. 181 HUN20000114 KERTÉSZ Kevin NYKSE 10:20
7. 180 HUN20010730 FÜRI Márton Bikeexpress SE 10:21
8. 179 HUN20010120 DALLMANN Dominik KSI-Csepel SE 10:22
9. 178 HUN20010515 FÁBIÁN Csongor Szekszárdi Szabadidős KE 10:23
10. 177 HUN20000624 KARDOS  Gergő KSI-Csepel SE 10:24
11. 176 HUN20001222 SCHNEIDER Sebestyén Szekszárdi Szabadidős KE 10:25
12. 175 HUN20000217 NAGY Balázs Zinkpower Moson 10:26
13. 174 HUN20000421 JUCHA Csanád Vajk Szegedi Kerékpáros Sport Club 10:27
           
WU17 leány - 7,0 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 171 HUN19990909 KARL Bianka Bikeexpress SE 10:30
2. 170 HUN20010629 RÁBEL Fruzsina Zinkpower Moson 10:31
3. 169 HUN19991028 TORNYAI Panni Szegedi Kerékpáros Sport Club 10:32
4. 168 HUN19981209 GRAJZEL Sáron Salgótarjáni HKE 10:33
5. 167 HUN20001205 NYERS Kamilla Bikeexpress SE 10:34
6. 166 HUN19990511 KIRÁLY Dóra Salgótarjáni HKE 10:35
7. 165 HUN20001018 OETL Dana Bikeexpress SE 10:36
8. 164 HUN19990806 LÁSZLÓ Tamara KSI-Csepel SE 10:37
9. 163 HUN19980113 OETL Netta Bikeexpress SE 10:38
           
Amatőr iskolás fiú - 7,0 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 160 HUN19990115 SZÁNTÓ István   10:41
2. 159 HUN19990719 DALLOS Dániel ViniBike Kerékpáros SE 10:42
3. 158 HUN20000328 BAGI  László   10:43
4. 157 HUN19990621 FERENCSIK Róbert   10:44
5. 156 HUN19961123 KOVÁCS Máté ViniBike Kerékpáros SE 10:45
6. 155 HUN20001106 PÓSÁN Patrik   10:46
7. 154 HUN20000307 KOCSIS Dániel ViniBike Kerékpáros SE 10:47
8. 153 HUN20010503 VARGA Bálint   10:48
9. 152 HUN20010213 VELIKÁN Richárd Tamási KE 10:49
           
U17 fiú - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 149 HUN19980216 LACZKÓ Soma Bálint Salgótarjáni HKE 10:55
2. 148 HUN19980420 DÓCZI Ákos Tamási KE 10:56
3. 147 HUN19980119 HACK Dávid Körös-Bike SRE 10:57
4. 146 HUN19980422 CZÉH Balázs Bikeexpress SE 10:58
5. 145 HUN19981118 SZARKA Gergely KSI-Csepel SE 10:59
6. 144 HUN19990701 MOLNÁR Gábor BVSC-Zugló 11:00
7. 143 HUN19991016 NÁDOR Balázs Bikeexpress SE 11:01
8. 142 HUN19980921 MATYASOVSZKI Kristóf NYKSE 11:02
9. 141 HUN19990310 KÁRMÁN Őrs KSI-Csepel SE 11:03
10. 140 HUN19990909 KARL Ádám Bikeexpress SE 11:04
11. 139 HUN19980530 HAJDÚ Máté BVSC-Zugló 11:05
12. 138 HUN19990307 DIAN Ábel Bikeexpress SE 11:06
13. 137 HUN19990728 ÁCS VINCE SZEKSZÁRDI KERÉKPÁROS SE 11:07
14. 136 HUN19981219 BEKE Marcell KSI-Csepel SE 11:08
15. 135 HUN19980315 BÓDI Levente NYKSE 11:09
16. 134 HUN19980718 FEKETE András Szegedi Kerékpáros Sport Club 11:10
17. 133 HUN19980323 WERMESER Zsombor Dr. Bátorfi - Agria KTK 11:11
18. 132 HUN19980210 ISTLSTEKKER  ZSOLT SZEKSZÁRDI KERÉKPÁROS SE 11:12
           
U19 férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 129 HUN19960621 UNGER Márk Győri Atlétikai Club 11:15
2. 128 HUN19970908 KODAJ Ádám Gyömrő VSK 11:16
3. 127 HUN19971015 BALOGH Dávid Körös-Bike SRE 11:17
4. 126 HUN19960418 BÖRÖCZ Bence Bikeexpress SE 11:18
5. 125 HUN19970514 FODOR Dávid NYKSE 11:19
6. 124 HUN19970712 ZSÁMBOKI György   11:20
7. 123 HUN19970722 ZATHURECZKY Márk Bikeexpress SE 11:21
8. 122 HUN19970305 TAKÁCS Krisztián Szekszárdi Szabadidős KE 11:22
9. 121 HUN19970808 MIKLÓS Szabolcs Körös-Bike SRE 11:23
10. 120 HUN19971223 LÁSZLÓ Attila KSI-Csepel SE 11:24
11. 119 HUN19970903 JUHÁSZ Dániel Gyömrő VSK 11:25
12. 118 HUN19971212 JORDÁN Bence CUBE BALATON TEAM 11:26
13. 117 HUN19970105 GYÖNGYÖSI Kevin Márk KSI-Csepel SE 11:27
14. 116 HUN19970626 BERTALAN Balázs Körös-Bike SRE 11:28
15. 115 HUN19960407 CSÁNYI Hunor Bikeexpress SE 11:29
16. 114 HUN19970402 FÁBIÁN Ábel Szekszárdi Szabadidős KE 11:30
17. 113 HUN19960928 FILUTÁS Viktor KSI-Csepel SE 11:31
18. 112 HUN19960315 TORNYAI  Richárd Szekszárdi Szabadidős KE 11:32
19. 111 HUN19960524 GÁSPÁR Ferenc Szegedi Kerékpáros Sport Club 11:33
20. 110 HUN19970402 NAGY Olivér Szekszárdi Szabadidős KE 11:34
21. 109 HUN19960702 GÖNCZY Gergely KSI-Csepel SE 11:35
22. 108 HUN19960508 FERENCZ Soma Bikeexpress SE 11:36
23. 107 HUN19960729 KARL Dávid Bikeexpress SE 11:37
24. 106 HUN19960326 MÓRICZ Dániel KSI-Csepel SE 11:38
           
Felnőtt nő - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 103 HUN19860420 ANDÓ Ágnes Freeriderz SC 11:41
2. 102 HUN19950207 WIRTH Eszter Szegedi Kerékpáros Sport Club 11:42
3. 101 HUN19801007 KAUFMANN Brigitta Peloton SE 11:43
4. 100 HUN19940104 KIRÁLY Kinga Salgótarjáni HKE 11:44
5. 99 HUN19840222 LIPPAI Mária Szegedi Kerékpáros Sport Club 11:45
6. 98 HUN19920817 KORMOS Veronika Anna Bizkaia-Durango 11:46
7. 97 HUN19800526 ÁNYOS Szilvia Peloton SE 11:47
8. 96 HUN19790523 BENICS Réka Eszter Velox Berlin 11:48
9. 95 HUN19910304 EPRES Kornélia Bikeexpress SE 11:49
10. 94 HUN19840425 KUSZTOR-JURENKA Krisztina Peloton SE 11:50
11. 93 HUN19830505 SZUROMINÉ PULSFORT Diána Peloton SE 11:51
           
Amatőr U23 férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 91 HUN19910421 BOGYÓ  Péter Freeriderz SC 11:54
2. 90 HUN19921221 LABORC Dániel Chili Sport Debrecen 11:55
3. 89 HUN19930416 MOLNÁR Dávid BADISZ VSE 11:56
4. 88 HUN19940525 SZŰCS Richárd Freeriderz SC 11:57
           
Amatőr Felnőtt férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 86 HUN19860918 ALBERTINI Balázs Team Econix-CR 12:00
2. 85 HUN19811230 BIRÓ Péter Pécsi Junior KE 12:01
3. 84 HUN19760504 CZEGLE Roland ViniBike Kerékpáros SE 12:02
4. 83 HUN19790427 DANKÓ Szabolcs Karbona 12:03
5. 82 HUN19681218 Dr. BUDAI Péterné   12:04
6. 81 HUN19690106 VAJKÓ Ildikó Teperő tepertők 12:05
7. 80 HUN19780623 FORGÓ Tibor Salgótarjáni HKE 12:06
8. 79 HUN19830909 FRÖLICH  Tamás Ózdi Kerékpáros Egyesület 12:07
9. 78 HUN19880907 HACSI Ákos Team3K 12:08
10. 77 HUN19790625 HORVÁTH Zoltán Pécsi Junior KE 12:09
11. 76 HUN19790731 HORVÁTH Zsolt ViniBike Kerékpáros SE 12:10
12. 75 HUN19650830 KIRILLA László Kis-Galya kse 12:11
13. 74 HUN19760904 KNOCH László Debrecen 12:12
14. 73 HUN19771105 KORBÉLY Csaba   12:13
15. 72 HUN19781002 NAGY Bulcsú Mugen Race Team Prolog 12:14
16. 71 HUN19850306 Németh Ádám Team Econix.CR 12:15
17. 70 HUN19760406 RÁDI Gábor   12:16
18. 69 HUN19890621 ROKOB Jakab Team Econix-CR 12:17
19. 68 HUN19780611 SZABÓ Balázs Freeriderz SC 12:18
20. 67 HUN19770322 SZENDREI Kornél Szegedi Kerékpáros Sport Club 12:19
21. 66 HUN19811128 TÓTH András Team Econix-CR 12:20
22. 65 HUN19680222 TÖRÖK  László   12:21
23. 64 HUN19760518 VINCZE Levente Freeriderz SC 12:22
24. 63 HUN19791229 VINNAI Zsolt ViniBike Kerékpáros SE 12:23
25. 62 HUN19700408 ZSUPOS Sándor DKSI-Freeriderz 12:24
           
Master férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 59 HUN19670724 BALÁS Attila Szekszárdi Szabadidős KE 12:27
2. 58 HUN19720208 BUDAI Norbert   12:28
3. 57 HUN19740808 CSALA Viktor Teperő Tepertők 12:29
4. 56 HUN19670701 MÉSZÁROS  Zoltán Körös-Bike SRE 12:30
5. 55 HUN19741017 NÉMETH Gábor   12:31
6. 54 HUN19700811 PULVERI László   12:32
7. 53 HUN19700723 SIKARI Gábor BVSC-Zugló 12:33
8. 52 HUN19740818 SOLYMOSI János   12:34
9. 51 HUN19660818 SZABÓ Gábor Karbona 12:35
10. 50 HUN19731205 SZENTGYÖRGYI Krisztian Northern Crocodiles 12:36
11. 49 HUN19690130 TAKÁCS Péter Mazsola KSE 12:37
12. 48 HUN19710312 TAKSONYI SZILÁRD SZEKSZÁRDI KERÉKPÁROS SE 12:38
13. 47 HUN19670927 TORNYAI László Szegedi Kerékpáros Sport Club 12:39
14. 46 HUN19650609 TULLNER László STUBER'S BIKE TEAM 12:40
           
Senior I. férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 43 HUN19631213 KÁNTOR László Polgár 12:43
2. 42 HUN19550604 PALLOR Zoltán Freeriderz SC 12:44
3. 41 HUN19571204 PAP Gyula Ózdi KE 12:45
4. 40 HUN19580505 PAPP Zoltán KARBONA 12:46
5. 39 HUN19600518 RÉVÉSZ Gábor Szegedi Kerékpáros Sport Club 12:47
6. 38 HUN19590617 HUSZÁR  László Karbona Salgótarján 12:48
7. 37 HUN19600323 SZILÁGYI  Sándor BVSC-Zugló 12:49
8. 36 HUN19850312 BARKÓCZI Péter (***) Sirályok 12:50
9. 35 HUN19580719 LENGEZA György (***) Blue Scorpions MC 12:51
           
Senior II. férfi - 16,2 km          
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 32 HUN19490612 GÁL István Miskolc 12:53
2. 31 HUN19450719 SOMOGYI József   12:54
3. 30 HUN19540101 FENYVESI Ferenc Freeriderz SC 12:55
           
U23 férfi - 32,4 km      
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 27 HUN19950102 SZEMELROCK Péter Pécsi Junior KE 12:58
2. 26 HUN19930216 SIGMOND Áron NYKSE 12:59
3. 25 HUN19920315 MÉSZÁROS Tibor Balaton Team 13:00
4. 24 HUN19940912 ÁGOSTON Imre DKSI-Freeriderz 13:01
5. 23 HUN19950927 IMRE Zsolt FTC 13:02
6. 22 HUN19950712 RUTTKAY Zoltán Cube-Balaton Team 13:03
7. 21 HUN19950425 LENGYEL Zoltán UTENSILNORD 13:04
8. 20 HUN19951128 KATÓ László NYKSE 13:05
9. 19 HUN19930508 LÁNYI Sebestyén Gyömrő VSK 13:06
10. 18 HUN19950419 PELIKÁN János UTENSILNORD 13:07
11. 17 HUN19930616 VARGA Péter Mugenrace Team Prolog 13:08
12. 16 HUN19931114 MOGYORÓSI Máté Hungarofondo 13:09
13. 15 HUN19930302 VARGA Péter RSC Arbö Südburgenland 13:10
           
Felnőtt férfi - 32,4 km      
  Sn. UCI code Name Team rajt idő
1. 12 HUN19860521 KUTÁCS Zsolt George KSE 13:40
2. 11 HUN19870322 KÁDÁR Csaba Bikeexpress SE 13:41
3. 10 HUN19730525 HAVAS PÉTER MEGENRACE TEAM PROLOG 13:42
4. 9 HUN19691022 KIRÁLY Zoltán Dr. Bátorfi-Agria KTK 13:43
5. 8 HUN19800806 TÓTH Attila CUBE BALATON TEAM 13:44
6. 7 HUN19660520 RÓKA Tibor Dr. Bátorfi-Agria KTK 13:45
7. 6 HUN19760613 HEMMERT János Mugen Race Team Prolog 13:46
8. 5 HUN19791129 TALLIÁN Péter Blue Scorpions MC 13:47
9. 4 HUN19791005 LENGYEL Gábor Hungarofondo 13:48
10. 3 HUN19880623 LOVASSY Krisztián Teamfixit.no 13:49
11. 2 HUN19841227 KUSZTOR Péter Team Amplatz-BMC 13:50
12. 1 HUN19890525 FEJES  Gábor Dr. Bátorfi-Agria KTK 13:51

Mi a véleményed?

blog comments powered by Disqus
tuttobici
bikeexpress
samcycling
triumviragos
ekszermeglepetes